Research Sites

Research Site # Collections # Specimen # Images
Aguajal Colorado 69 69 128
Aguajal Huitoto 287 289 708
Aguajal Los Amigos - CICRA 327 680 1417
Andoas 1 1 1
Azulmayo River-Camanti 0 0 0
Bajo Madre de Dios 10 41 76
Caballo Cocha 2 2 2
Cabeza de Mono 4 4 4
Camanti River 10 5 50
Cerro Camanti Chico 0 0 0
Cerro de Palo Blanco 1 1 1
Chanchamayo Valley 1 1 1
Chorrillos 1 4 28
Cocha Cashu 1 1 1
Cocha Yarina 1 1 1
Comunidad Cadena 19 0 41
Comunidad Camanti Chico 4 0 7
Comunidad Capiri 44 0 208
Comunidad Culebrachayoc 27 0 58
Comunidad Culebrachayoc-Marcapata 0 0 0
Comunidad Cullebrachayoc 0 0 0
Comunidad Forteleza 1 0 2
Comunidad Iscaybamba 6 0 15
Comunidad Mandor 1 0 0
Comunidad Manire 2 0 4
Comunidad Marcapata 16 0 32
Comunidad Ollachea 26 0 78
Comunidad Payachaca 9 0 18
Comunidad Quincemil 2 0 1
Comunidad San Gaban 0 0 0
Comunidad San Gavan 13 0 34
Comunidad San Miguel 18 0 30
Comunidad Tumi 1 3 6
Comunidad Vitobamba 63 0 87
Comunidad Vitobamba-Camanti 0 0 0
Concesión San Juan 145 263 380
Cordillera Yanachaga 1 1 1
French Guiana 1 1 0
Fundo Campero 11 0 17
Fundo Juvenal 5 0 6
Fundo Km 2. Carretera Puerto Maldonado-Cusco 0 0 0
Fundo San Antonio 1 5 26
Guayana 2 3 0
Guyana 1 3 0
Inambari River 1 0 2
Jardin Botanico de UNAP 1 1 1
Jenaro Herrera 3 3 3
km 14-Carretera Puerto Maldonado-Cusco 0 0 0
La Divisoria 5 5 5
Lago Huitoto 1 1 9
Lago Lamas Tipishca 0 0 0
Lecythidaceae - Scott Mori 14 14 24
Los Amigos 84 0 0
Los Amigos Conservation Concession & Biological Station 6584 11356 15429
Mishana 12 12 12
Nueva Canaán 2 2 2
Padre Cocha 1 1 1
Pantiacolla Mountain 393 880 458
Peña Negra 1 1 2
Puerto Almendras 2 2 2
Puerto Inca 1 1 1
Puerto Maldonado 6 20 42
Puerto Maldonado - Iberia 1 1 1
Pumacahua 1 1 1
Quincemil 875 3223 1999
Quincemil-Camanti 0 0 0
Rio Solimões 2 3 0
Rolin 11 37 103
Saboya 1 1 1
Santa Cruz 1 1 2
Suriname 2 2 0
Tambopata 1 4 13
Tamshiyacu 1 1 1
Tarapoto-Yurimaguas 3 3 3
Tingo María 1 1 1
Tonantins 1 1 1
Trinidad and Tobago 1 1 0
Venezuela 3 6 0
Washintsa 1 1 1
Wayqecha Cloud Forest 1029 1973 7176
Yanamono 5 5 5
Yavarí 1 1 1
Yurimaguas 1 1 0