Collectors

Collector # Collections # Specimen # Images
CIJH 779 784 1403
A. Cáceres 1 1 0
A. Castillo 99 99 252
A. Salazar 14 14 23
C. Peters 36 36 99
C. Rios 1 1 4
C.C. Berg 23 23 84
D. Angulo 663 663 2163
D. Freitas 18 18 14
D. Ledesma 1 1 0
D. Marmillod 3 3 9
D. Maytahuari 133 133 298
D. Pereyra 12 12 29
D. Roman 4 4 10
Desconocido 47 47 27
E. Pezo 3 3 13
F. Cachique 3 3 2
F. Encarnación 40 40 94
F. Khan 86 86 66
F. Watson 3 3 9
G. Rojas 8 8 28
G. Torres 1 1 3
H. Pacaya 1 1 4
I. Huamantupa 1118 1123 1267
J. Bazalar 1 1 1
J. Llosa 21 21 22
J. Ruiz 751 751 1128
K. Mejia 187 187 332
L. Bernardi 59 59 141
L. Chatrou 19 20 12
L. Freitas 1183 1183 755
L. Llosa 1 1 0
L. P. Kvist 1 1 0
L. Vilchez 38 38 154
M. Alves 4 4 1
M. Chota 295 295 1023
M. Díaz 64 64 176
M. Orlando 3 3 16
M. Torres 2 2 8
N. Arévalo 3 3 10
N. Dávila 85 85 196
N. Revoredo 65 65 167
N. Saavedra 49 49 151
O. Mozombite 6 6 11
O. Tovar 15 15 36
P. Cachique 4 4 5
P. Foustal 1 1 7
P. Ledesmo 2 2 8
P. Silvano 25 25 81
P.-A. Loizeau 182 182 407
R. Pezo 2 2 2
R. Reategui 257 257 687
R. Spichiger 7 7 22
S. Lamotte 101 101 281
S. Marchand 16 17 20
T. Trucios 5 5 11
UNAP 6 6 11
V. Saldaña 85 85 95
W. de Jong 14 14 6
X. Rondón 118 118 0
J. D. Wells 1251 0 5256
Bruce Benz 9 0 0
Tiana F. Rehman 1 0 0
H. van der Werff 268 271 190
C. Reynel 638 680 581
W. Pariona 66 68 52
R. Kometter 13 14 8
G. Hartshorn 114 114 97
M. Tello 78 78 72
B. Kröll Saldaña 2 2 2
A. Acosta Malpica 9 10 8
A. Daza 611 654 536
L. W. Chatrou 78 82 80
J. Pipoly 28 28 26
L. Valenzuela 912 912 920
A. Monteagudo 2491 2503 2484
O. Phillips 235 236 238
P. Acevedo 372 372 379
C. Vargas 12729 13344 13521
FLSP 19 19 19
A. Tupayachi 4625 4723 4779
N. Salinas 134 138 140
T. Plowman 56 56 56
H. E. Ahles 40 41 41
L. S. Rose 12 12 12
H. Gunckel 32 32 32
G. Quintana 2 2 2
W. Palomino 78 78 79
V. Escalante 16 16 16
E. Espinoza 19 19 19
S. Baldeon 10 10 10
R. Chavez 283 315 319
A. Cano E. 18 20 20
G. Ortiz H. 4 5 5
St. G. Beck 68 68 68
R. de Michel 4 4 4
Valdivia 1 1 1
J. L. Luteyn 2 2 2
B. Stein 29 30 30
C. Ochoa 34 34 34
M. Timana 33 33 32
E. Quiñones 1 1 1
J. Espinoza 14 14 15
M. Liverman 1 1 1
W. Mendoza 134 134 134
R. Seidel 38 38 38
H. C. Bansal 14 14 14
Lvd Hoogte 1 1 1
D. Mecamoll 1 1 1
A. Chacon 1 1 1
Mendoza 1 1 1
E. Linares Perea 3 3 3
C. Tello 2 2 2
H. Dueñas 19 19 19
Leg. R. Chavez 4 4 4
V. A. Funk 2 2 2
Leg. Beck St. G. 3 3 3
E. Rivero 6 6 6
A. T. H 1 1 1
O. Velarde Nuñez 3 3 3
C. Sottec Rogue 1 1 1
C. Ritchie Bell 7 7 7
D. Acuña Solis 1 1 1
L. Salas 2 2 2
B. Peyton 85 85 85
O. Martinez 1 1 1
B. Leon 29 29 25
G. Calatayud 683 688 695
C. Bues 6 6 6
McCarroll 1 1 1
Chavez 1 1 1
A. Serato 2 2 2
S. P. Sylvester 7 7 7
J. L. Herrera 1 1 1
J. G. Graham 3611 2300 3928
Enrique Espinoza S. 1 1 1
Hugo Gunckel 4 4 4
Willy Palomino 4 4 4
NO Info on specimen 1 1 1
James L. Luteyn 2 2 2
Crispin Sottec Rogue 1 1 1
Norma Jara Moscoso 1 1 1
Norma Salinas 14 14 14
Soukup 12 12 12
F. Chavez 67 67 69
R. Arce 35 35 35
Luis Fortunato Morales A ranibar 1 2 2
F. Cáceres H. 1 1 1
Irazabal 3 3 3
J. Toivonen 1 1 1
Wily Palomino 3 3 3
P. Soukup 1 1 1
R. Foster 389 414 379
O. Phillps 10 10 10
J. E. Molleapasa A. 1 1 1
Timothy Plowman 2 2 2
C. Roersch 21 21 21
Lilian Valderrama E. 1 1 1
C. A. Ridoutt 1 1 1
L. V. D. Hoogte 1 1 1
F.L.S.P 7 7 7
Luzgarda Salas 1 1 1
F. L. S. P. 157 157 157
Tressens Schinini 1 1 1
M. Moraes 19 19 19
Enrique Espinosa S. 1 1 1
P. Acevedo-Ruiz 2 2 2
C. Antuzana F. 1 1 1
P. A. Munz 1 2 2
V. Soukup 4 4 4
D. McCarroll 18 18 18
J. Sta Cruz 1 1 1
A.Tupayachi 1 1 1
R. Chavez A. 1 1 1
C.Vargas 2 2 2
E. Neh Mad 1 1 1
V. R. Escalante 2 2 2
C. Antezana F. 2 2 2
E. Camillo 1 1 1
M. E. Tapia 1 1 1
B. Rambo 11 11 11
G. J. Schwarz 3 3 3
E. Schwindt 3 3 3
B. Medina 1 1 1
J. E. Montes 1 1 1
Bertoni 1 1 1
R. de Barba 3 3 3
A. M. Ruiz Huidobro 5 5 5
Digilio-Grassi 1 1 1
R. Huidebre 2 2 2
Balegno-Diaz 1 1 1
J. Araque 1 1 1
C. A. O'Donell 1 1 1
R. Alvarez 1 1 1
A. Reales 1 1 1
R. M. Aguilar 1 1 1
T. S. Ibarrola 1 1 1
A. Wurth. 1 1 1
A. V. de la Sota 1 1 1
M. A. Palacios 1 1 1
C. Piper Smith 12 12 12
Lenz 1 1 1
A. E. Radford 1 1 1
C. R. Bell 1 1 1
R. Zegarra 13 13 13
Si colector 1 1 1
Sin colector 3 3 3
L. Cardenas 115 115 116
D. N. Smith 64 64 44
A. Burkart 4 5 5
J. Montes 1 1 1
E. Nicora 1 2 2
H. Bansal 14 14 15
E. Antezana 3 3 3
L. Rose 15 15 15
NO DATA 1 1 1
C. Rogers 1 1 1
P. Sanjines 1 1 1
J. Soukup 2 2 2
G. Ortiz 38 51 50
N. Paniagua 5 5 5
H. Ahles 8 8 8
J. Rodriguez 2 2 2
C. Sobrevila 5 5 5
M. Lewis 1 1 1
R. Steinbach 12 12 12
J. P. Schmit 1 1 2
R. Baar 1 1 1
J. Herrera 78 91 82
H. Ellenberg 2 2 2
R. Merma 1 1 1
F. Waytkowski 1 1 1
E. Vargas 5 5 5
J. Rodriquez 1 1 1
I. Hinojosa 1 1 1
C. Egg 1 1 1
N. Arredondo 7 11 11
F. Herrera 7 7 7
C. Ridoutt 1 1 1
J. Remington 1 1 1
G. Gonzales 2 2 2
P. Miranda 1 1 1
A. Aliaga 1 1 1
A. Altez 1 1 1
A. Arana Cardó 2 2 1
A. Aróstegui Vargas 43 44 39
A. Campos V. 1 1 0
A. Ceroni 1 1 1
A. Contreras O. 1 1 0
A. Córdova 84 85 71
A. Gutiérrez Ruiz 46 51 44
A. K. Monro 7 7 6
A. Reátegui 1 1 1
A. Ricce 13 14 14
A. Sibille 3 3 3
A. Soto 1 1 1
A. T. N. 2 2 2
A. Tarazona 2 2 2
A. Tello 15 16 13
A. U. Arana 1 1 1
A. Vidal Unda 2 2 1
A. Weberbauer 1 1 1
Arangüena 2 2 2
B. Kröll 1 1 1
B. Leuman 1 1 1
B. Rodriguez 14 14 12
Begazo 1 1 1
Boucherie 1 1 0
Bulnes 1 1 1
C. Bazán Vásquez 11 13 10
C. Credo V. 11 11 9
C. Del Carpio 395 405 350
C. E. Hughes 181 193 193
C. Ernst 2 2 2
C. Florencio 16 16 15
C. Flores Negrón 16 17 16
C. Hernández 14 14 14
C. Linares 2 1 0
C. Milton 1 1 1
C. Mitchell 11 11 10
C. Ospina 1 1 1
C. Palma 6 6 2
C. Perez 1 1 1
C. Sabogal 29 29 22
C. Sotelo 6 6 4
C.Del Carpio 1 1 1
Caballero 1 1 1
CDC - Perú 5 6 6
Coral 12 12 11
D. Aquino 1 1 1
D. C. Daly 1 1 1
D. Gómez 17 17 9
D. Pérez 3 3 2
D. Pino 22 23 23
D. R Simpson 1 1 0
D. R. Simpson 18 20 16
D. Vásquez 1 1 0
Dantas 208 219 184
DEFORPAM 2 2 1
E. Bravo 1 1 1
E. Castro 13 13 10
E. E. León 2 2 2
E. E. Smith 4 4 4
E. Flores 3 3 3
E. Jenssen S. 9 12 11
E. Jenssen S. S. 1 1 1
E. M. F. 1 1 1
E. Medina 5 5 5
E. Muñoz Gómez 4 4 4
E. Sagastume 1 1 0
E. Vásquez A. 22 23 18
F. Alvarado 3 3 3
F. Aranda 2 2 2
F. Arroyo R. 21 21 17
F. Breteler 41 41 37
F. Bustamante 1 1 1
F. D. Ayala 11 11 8
F. Del Sante 1 1 1
F. Gonzalez 2 2 2
F. J. Breteler 39 39 27
F. Koc 1 1 1
F. León 1 1 1
F. Reuter 1 1 1
F. Roman 34 34 29
F. Vivar 1 1 1
G. A. Pastor 1 1 1
G. Apéstequi 20 22 14
G. Beck 181 181 180
G. Cassinelli 38 40 42
G. Chipana 3 3 3
G. Domínguez 2 2 2
G. Gutierrez 1 1 1
G. Iberico 4 4 2
G. L. Smith 1 1 1
G. Martinelli 9 9 9
G. Nuñez 40 43 43
G. Rengifo 3 5 4
G. Rivera 30 30 28
G. S. Hartshorn 75 75 62
G. Salas 1 2 2
G. Schuler 1 1 0
H. Balslev 1 1 1
H. Ocmin 7 10 10
H. S. Irwin 10 12 12
H. Tasayco 6 6 6
H. Tosaico 1 1 1
Herbario Forestal MOL 50 51 48
Herrera 1 1 1
I. Basualdo 3 3 2
I. Canales 10 10 8
I. Espinosa 1 1 1
I. Herrera 1 1 1
I. Lombardi 2 2 2
I. S. T. C. 1 1 1
I. Sánchez 63 63 65
J. A. R. R. 2 2 2
J. Barrios 1 1 1
J. Beltran 1 1 0
J. C. Melgar 2 2 2
J. Caballero 2 2 2
J. Cáceres 9 9 9
J. Campos 944 1014 865
J. Candela 3 3 2
J. Diaz 1 1 1
J. Dilas J. 2 2 2
J. F. Macbride 2 2 1
J. Figueroa 1 1 1
J. Francis 1 1 1
J. Gomero 9 9 7
J. Guedes 7 7 7
J. H. Valcarcel 2 2 2
J. J. Pipoly 38 38 34
J. J. Vargas A. 14 15 13
J. L. Marcelo Peña 226 249 182
J. León 31 31 28
J. Palomino 1 1 0
J. Rios T. 102 107 84
J. Ruíz C. 5 5 5
J. Ruíz M. 1 1 1
J. Sousa 9 10 10
J. Terborgh 2 2 2
J. Tovinon 1 1 1
J. V. Melo 2 2 1
J. Valladolid R. 2 2 2
J. Vasques Huarcaya 1 1 1
K. Begazo Curie 1 1 1
K. Saldaña 26 26 25
K. van Eyde 9 9 4
K. Young 441 444 397
L. A. Fournier O. 20 20 14
L. B. 1 1 1
L. Beck 1 1 0
L. Ceijas Bellido 16 16 11
L. Dávila 14 14 10
L. F. Ponce 5 5 5
L. H. Emmons 1 1 1
L. Morales S 2 2 2
L. Morales S. 2 2 2
L. O. A. Teixeira 13 13 12
L. O. Williams 1 1 1
L. Salerno 1 1 1
L. T. Rodriguez del Aguila 6 6 6
L. Wherrens 1 1 1
Llanos 2 2 2
M. A. Alcalde 18 18 17
M. A. Soria S. 25 27 25
M. Allende 1 1 1
M. Anibal 7 6 4
M. Arana 1 1 1
M. Araujo 3 3 2
M. Aspajo Valles 8 8 8
M. C. Tullume 1 1 1
M. Castillo Solas 4 4 4
M. de los Angeles La Torre Cuadros 24 24 18
M. H. Alford 1 1 0
M. Leo 4 5 2
M. León 1 1 1
M. Lesn 1 1 1
M. Lopez 4 4 0
M. Lozano A. 10 10 10
M. Mavila 10 10 10
M. Moscol 50 50 42
M. Ortíz 7 7 7
M. Peña 8 8 0
M. Pino 8 10 10
M. Reyna Rodriguez 1 1 1
Martín E. 1 1 0
MOL 24 24 18
N. Begazo 2 3 3
N. Boucherie 5 5 5
N. Cisneros 1 1 1
N. Inuma 9 10 4
N. Kahatt Soto 32 38 26
N. Kroll 11 11 9
N. Ojeda 4 4 5
N. Reyna 27 28 26
N. Reyna Rodrígues 3 3 3
N. Soria 3 3 3
N. Unuma 1 1 0
O. A. Cuya 1 1 1
O. Contreras 3 3 1
O. Flores 3 3 3
O. P. Monteiro 1 1 1
Orocollo 6 6 4
P. Caballero 1 1 1
P. D. Coley 15 25 25
P. J. M. Maas 43 44 43
P. Matayoshi 1 1 0
P. Vega 2 2 0
P. Z. P 2 2 2
P. Zavallos 1 1 1
P. Zegarra 80 98 85
P. Zevallos Pallito 28 28 27
Proyecto CITE-Madera 1 1 1
R. Bonifacio 1 1 1
R. Bracale 1 1 0
R. Caballero 2 2 2
R. Cadillo 2 2 2
R. Castillo 6 6 6
R. Cristobal 1 1 1
R. Donald 6 6 6
R. Haase 1 1 1
R. J. Eastwood 127 128 128
R. Jon 1 1 1
R. Lao Magin 56 60 53
R. Noriega H. 15 15 12
R. Párraga 3 3 3
R. T. Pennington 352 383 375
R. Tamaki 18 19 16
R. Tarazona 1 1 1
R. Ttito 1 1 0
R. Valencia 14 14 11
R. Villar 2 2 1
R. Villavicencio B. 2 2 1
R. Zárate 1 1 1
Ricce 1 1 1
S. Bridgewater 58 61 58
S. Caro 98 98 97
S. Flores 5 6 6
S. Keel 21 21 19
S. L. Morales 1 1 1
S. León 1 1 1
S. M 12 12 12
S. M. 6 6 6
S. Palacios 85 86 85
Salas 1 1 1
Salazar 2 2 2
T. Bayly 2 2 2
T. D. Pennington 642 713 544
T. E. Sarkinen 119 127 121
T. Koyana 1 1 1
T. Lerner 6 6 5
Tello 21 23 23
V. Horne 1 1 1
V. Pesha 1 1 1
V. Velasquez 1 1 1
V. Villalobos 14 14 13
W. Nauray 45 45 40
W. Palacios 15 15 9
W. Pariona Arias 59 60 53
W. R. Anderson 2 2 2
W. Saldaña 2 2 0
W. Thomas 2 2 1
W. Vela 1 1 1
W. W. Filho 1 1 1
Y. Flores 4 4 4
J. Wurdack 4 4 4
J.P. Schmit 1 1 1
R. Hease 1 1 1
Chemung 2 2 2
J.L. Herrera 1 1 1
C.L. Hitchcock 3 5 5
P&E. Berry 5 5 5
G. Pacori 4 4 4
C. Ritchie 1 1 1
O.Phillips 1 1 1
A. Cano 54 54 54
J.L. Luteyn 1 1 1
C.Ochoa 1 1 1
J. Luteyn 15 15 15
K. Soukup 5 5 5
S. Beck 14 14 14
S. Orrunega 1 1 1
A. Radford 4 4 4
E. Nemhad 2 2 2
D. Carroll 1 1 1
G. Aymard 1 1 1
R. Burnham 1 1 1
T. Lockwood 3 3 3
B. Becker 1 1 1
L. Rea 2 2 2
N. Helene 1 1 1
J. Balderrama 1 1 1
J. Laupa 2 2 2
T. Rodas 2 3 3
P. Jara 1 1 1
E. Garcia 5 5 5
E. Valenzuela 3 3 3
J. Solomon 5 5 5
V. Santa Cruz 4 4 4
A. Garaventa 1 1 1
C. Espinoza 2 2 2
R. Ferreyra 17 19 19
H. Caudarillas 2 1 1
A. Lopez 5 5 6
N. Angulo 1 1 1
W. Vargas 1 1 1
E. Jara 3 3 3
D. Moscoso 31 31 32
O. Castillo 1 1 1
D. MacCarroll 1 1 1
C. Soto 1 1 1
D. Bennett 3 3 3
R. Fernandez 9 9 9
C. Antegana 2 2 2
W. Tarqui 28 28 28
O. Nunez 1 1 1
G. Torrico 1 1 1
X. Villavicenio 1 1 1
F. De La Torre 1 1 1
S. Looser 1 1 1
I. Guareco 1 1 1
C. Bell 1 1 1
J. Horton 1 1 1
C. Corrales 1 2 2
L. Ochoa 1 1 1
D. Weberling 1 1 1
L. Salceolo 1 1 1
V. Chama 638 642 644
C. Junge 1 1 1
P. Hutchison 2 2 2
F. Woytkowski 2 2 2
E. Nehmad 4 5 5
R. Scolnik 3 3 3
D. Huttleston 1 1 1
A. Pfister 3 3 3
M. Liberman 5 5 5
B. Olate 1 1 1
D. Rodriguez 1 1 1
M. Nunez 1 1 1
C. Acleto 1 1 1
M. Cervantes 2 2 2
E. Linares 21 21 21
M. Tapia 20 20 20
C. Antezana 7 7 7
J. Merkl 6 6 6
L. Aguirre 4 4 4
Rauh 1 1 1
W. Till 1 1 1
L. Vargas 1 1 1
L. Quiñones 6 6 6
E. Molleapaza 1 1 1
H. Diaz 1 1 1
T. Croat 1 1 1
A.E. Radford 8 8 8
P. Crutchfield 1 1 1
W. Galiano 1491 1492 1502
M. Hagberg 12 12 12
L. Bailey 1 1 1
M. Franken 1 1 1
Q. Solis 1 0 0
D. Candia 1 1 1
Cordech 1 1 1
E. Bastian 3 3 4
R.Ehrich 1 1 1
G. Merida 1 1 1
B. Salas 1 1 1
H. Gungkel 1 1 1
G.Gonzales 1 1 1
J. Espinosa 1 1 1
R. Legarra 1 1 1
H. C. Bansel 2 2 2
R. Escalante 1 1 1
F. Steinbach 1 1 1
O. Olarte 1 1 1
J. Fernandez 1 1 1
A. Ridoutt 1 1 1
M. Schumke 2 2 2
E. R. 1 1 1
C. Molleapasa 1 1 1
X. Villavicencio 2 2 2
B. Bruderreck 1 1 1
G. Oviedo 1 1 1
G. Bourdy 1 1 1
L. Hoogte 2 2 2
V. Chonono 1 1 1
N. Palomino 1 1 1
Zuniga 1 1 1
B. Paredes 1 1 1
Hoogte 2 2 2
E. Jordan 1 1 1
F. Weberling 1 1 1
H. Humbert 1 1 1
P. E. 2 2 2
R. Siñani 1 1 1
F. L. S. P 5 5 5
R. F. Steinbach 1 1 1
E. Tapia 47 47 48
G. Zv 1 1 1
P.E. 1 1 1
D. Demaree 4 4 4
L. Parodi 10 10 10
E. Carrillo 36 36 36
Ment 1 1 1
R. Rodriguez 1 1 1
S. Gray 1 1 1
T. Meyer 1 1 1
H.C. Bansel 1 1 1
A. Liper 1 1 1
Z. Velasco 1 1 2
J. Prado 2 2 2
G. Xuarez 1 1 1
O. Buchtien 1 1 1
J. Olivier 6 6 6
E. Ahles 4 4 4
A. Zegarra 2 2 2
M. Sereceda 4 4 4
P. Davila 1 1 1
E. Barros 1 1 1
C. Jackon 1 1 1
Fabris 1 1 1
J. Perez 1 1 1
H. C. Bansel 1 1 1
A. Quilli 1 1 1
M. Ricardi 5 5 5
C. Antizana 1 1 1
O. Nuñes 1 1 1
Sparre 1 1 1
Marticorena 1 1 1
O. Matthei 2 2 2
F.L.S.P. 1 1 1
C. Jiles 1 1 1
K. Behn 1 1 1
Barritto 1 1 1
O. Boelcke 1 2 2
V.R. Diaz 38 38 38
G.Calatayud 141 141 143
W.Galiano 87 87 87
E.Succlli 3 3 3
L.Valenzuela 8 8 8
I.Huamantupa 54 54 54
J. Farfan 147 147 147
E. Suclli 66 66 66
Proyecto Dantas 287 292 227
J. Schunke 1109 1124 992
J. Ríos 122 132 131
J. Santillana 3 3 3
J. Janovec 208 208 174
R. Lao 68 71 65
L. Pantrat 4 4 4
C. Flores 42 42 21
L. Bocanegra 1 1 1
L. Ceijas 38 42 41
J. Melo 1 2 2
A. Gutiérrez 64 66 55
E. Lapa 2 2 2
A. Aróstegui 41 41 29
B. Carrera 15 16 16
G. Apéstegui 38 38 36
L. Coelho 2 2 1
E. Smith 2 2 2
E. Vásquez 34 36 34
A. Arce 1 1 1
P. Cáceres 13 14 14
C. Bazán 15 16 15
B. Otarola 2 2 2
C. Credo 14 15 17
F. Arroyo 49 50 51
M. Lozano 6 6 5
M. Alcalde 17 17 16
L. Rodríguez 7 7 7
P. Maas 9 9 9
J. Marcelo 350 368 352
M. Condori 15 15 10
E. Esperanza 4 5 6
R.T. Pennington 36 36 28
L. Fournier 22 22 22
C.I.J.H 87 110 92
J. Graham 18 18 12
J. Vargas 19 19 19
E.H.R.L. 1 1 1
N. Gabriela 1 1 1
N. Kahatt 75 79 79
A. Montalván 1 1 1
Rocha 1 1 1
R. Noriega 6 6 5
Z. Estrada 2 2 2
L. Wherrems 5 5 5
D. Simpson 52 52 48
Ríos, A. Daza 3 3 3
M. Ampeal 1 1 1
M. Taraneo 3 3 3
N. Araujo 1 1 1
M. Aspajo 14 15 12
B. Boyle 14 14 9
C. Carpio 2 2 2
L. Ramírez 1 2 2
M. La Torre 60 60 58
T. Amasifuen 3 3 3
J. Albán 1 1 1
F. Laura 9 9 6
LOAT 1 1 1
L. Saavedra 1 1 1
J. Dilas 11 12 12
A. Freire 2 2 2
P. Levaux 1 1 1
E. Jenssen 7 7 7
M. Chavesta 1 1 1
J. Linke 1 1 1
J. Rivera 2 2 2
J. Espina 1 1 1
P. A 1 1 1
E. León 3 3 3
A. De la Torre 2 2 2
C. Patroni 1 1 1
P. Silva 1 1 1
B. Ricci 1 1 1
M. Tejada 1 1 1
R. Campos 4 4 4
R. Marquina 5 5 6
D. Pasquel 1 1 1
J. Zumididu 1 1 1
G. Ruíz 1 1 1
M. Castillo 9 9 7
W. Parions 2 2 2
E. Muñoz 4 4 4
C. Daly 1 1 1
A. Abidio 1 1 1
J. Zumarán 1 1 1
W. Ucla 1 1 1
WWF 1 1 1
L. Teixeira 24 24 23
W. Anderson 2 2 2
O. Nascimento 2 2 2
C. Blanco 3 3 3
F. Ramos 1 1 1
L. Balée 2 2 2
B. Anderson 1 1 1
G. Wessels Boer 1 1 1
J. Breteler 5 5 3
C. Nascimentos 1 1 1
M. Silva 3 3 3
R. Anderson 1 1 1
G. Silva 2 2 2
R. Vilhena 1 1 1
R. Simpson 2 2 2
L. Berti 1 1 1
J. Hill 1 1 1
B. Stergios 1 1 1
B. Riveiro 2 2 2
C. Persaud 1 2 2
R. Gama 1 1 1
J. Ramos 1 1 2
C. Prance 1 1 1
M. Alvez 1 1 1
W. Cerro 1 1 1
R. Villavicencio 6 6 7
SC 2 2 2
L. Cavero 3 3 3
K. Van Eynde 8 8 9
P. Zevallos 8 9 7
A. Parra 1 1 1
R. García 3 3 3
O. L 2 2 1
W. Balée 2 2 2
T. Sarkinen 34 34 30
G. Smith 1 1 1
S. Pacush 1 1 1
P. Zevallos Pollito 3 3 3
N. Mamani 3 3 2
S. Renner 1 1 1
D. Coral Talavera 1 1 1
G. Dreyfus 2 2 2
A. Olivares 1 1 1
E. Altamirano 1 1 1
A. Gómez 2 3 3
S. Santos 1 1 1
S. Quiñonez 1 1 0
S. Espinoza 1 1 0
J. Clark 8 8 0
A. Albán 2 2 0
D. Santos 1 1 0
F. Morales 1 1 0
A. Salino 5 5 0
V. Araujo 1 1 0
R. Eastwood 2 2 1
I. Larco 6 6 2
J. Inga 1 1 0
A. Soria 2 2 1
J. Zuleta 5 5 0
J. Saavedra 1 1 0
D. Clarke 3 3 2
F. Hurtado 1 1 0
S. Espinosa 1 1 0
M. Aulestia 8 8 1
D. Rubio 1 1 0
L. Costa 1 1 0
H. Vargas 2 2 0
S. Bazán 1 1 0
A. Castillo 1 1 0
A. Brina 1 1 0
E. Freire 1 1 0
B. Ordoqui 1 1 0
W. Filho 12 12 11
C. Zarate 1 1 0
C. Huayo 1 1 0
H. Irwin 3 3 1
B. Maguire 4 4 3
L. Morales 1 1 0
P. AR 1 1 1
G. Ibarra 2 2 2
A. Monro 63 64 64
L. Williams 2 2 2
PAF 1 1 1
A. Sauñe 28 28 28
A. Smith 1 1 1
H. Cutler 1 1 1
C. Hughes 31 33 33
L. Ruíz 7 7 7
F. Sánchez 1 1 1
R. Pennington 1 1 1
W. Pakiona 1 1 1
N. Silva 7 7 7
D. Llacsahuanga 1 1 2
Grupo Helvetas 1 1 2
N. Duke 1 1 1
CDC-Peru 12 12 15
S. Estenssoro 4 4 4
P. Araujo 1 1 1
J. Melgar 2 2 2
C. Bacalla 2 2 2
M. Aguilar 1 1 1
B. Kroll 2 2 2
A. Aresta 1 1 1
MAC 1 1 1
M. Asállo 1 1 1
P. Bocanegra 8 10 10
E. Meza 1 1 1
D. Campos 1 1 1
H. García 1 1 1
F 1 1 1
C. Zuñiga 1 1 1
G. Castilleja 4 4 4
B. Quintanilla 1 1 1
A. Tapia 1 1 1
A. Contreras 1 1 1
C. Llerena 1 1 1
E. Morales 1 1 1
S. Bazalar 2 2 2
N. Simons 2 2 2
R. Schultes 1 1 1
C. Ferreira 1 1 1
C. Zavala 1 1 1
M. Cavero 6 6 6
J. Quiróz 1 1 1
C. Garland 1 1 1
Z. Fuentes 2 2 2
M. Macía 10 10 10
F. Lorea 5 5 5
B. Klitgaard 2 2 2
G. McPherson 1 1 1
E. Lépiz 1 1 1
V. Ramírez 2 2 2
R. Espinoza 1 1 1
A. De Carvallho 1 1 1
M. Monsalve 1 1 1
C. Aulestia 1 1 1
G. Villa 1 1 1
E. Bello 1 1 1
T. Cruz 1 1 1
G. Herrera 1 1 1
F. Ramírez 1 1 1
Q. Jiménez 4 4 4
W. Hoehne 1 1 1
L. Matthes 1 1 1
R. Zuñiga 1 1 1
S. DeWalt 1 1 1
E. Gudiño 1 1 1
A. Carpena 1 1 1
G. Panta 1 1 1
M. Alford 1 1 1
R. Rivera 142 143 143
A. M 1 1 1
H. Aguirre 3 3 3
M. Rubio 1 1 1
R. Ricelli 1 1 1
New York Botanical Garden 8 8 8
J. Steyermatk 1 1 1
J. Lima 1 1 1
R. Del Aguila 1 1 1
W. Brack 1 1 1
N. Begaza 1 1 1
L. Marcano 1 1 1
F. Gonzales 1 1 1
J. Basualdo 1 1 1
F.Arroyo 1 1 1
R.Vásquez 1 1 1
J. Macbride 2 2 2
L. Texeira 2 2 2
C. Días 1 1 1
A. Caballero 1 1 1
Nauray 4 4 4
D. Llacsahuanca 1 1 1
A. Gonzales 1 1 1
F. Reufer 1 1 1
W. Díaz 1 1 1
P. Vásquez 1 1 1
A. B 1 1 1
E. Jansen Salazar 1 1 1
A. Gentry 1 1 1
C. Ballon 46 46 0
G. Hidalgo 40 40 0
D. Aldana 33 33 0
E. Mejía 17 17 0
G. Flores 111 111 0
L. Huaratapairo 7 7 0
J. García 3 3 0
A. Acosta 7 9 5
Aguajal 1 0 0
R. Aguilar 0 0 0
I. L. do Amaral 1 2 0
L. Aké Assi 1 1 0
F. Ayala 11 11 10
A. Balarezo 1440 495 1564
W. L. Balée 2 2 0
A. J. Ballón 320 0 1928
H. Beltran 8 8 7
B. M. Boom 1 1 0
W. J. Burchell 3 3 0
E. Cabrera 1 1 1
A. Castellanos 1 1 0
R. Cedillo T. 1 1 1
P. Centeno 306 1442 984
B. R. Chambi 1399 5040 9059
E. A. Chilquillo 4 0 0
M. A. Chocce 645 991 997
J. L. Clark 3675 10257 1335
E. Honorio 37 98 81
F. Cornejo 1341 1400 1197
T. B. Croat 1 1 1
A. Cuba V. 0 0 0
D. Daly 106 106 111
C. Diaz 2090 2140 1730
C. A. Cid Ferreira 2 5 0
R. A. Ferreyra 1 1 0
P. Fine 1 1 1
M. Fleury 1 1 0
R. B. Foster 225 234 196
D. Frame 1 1 0
T. F. Franklin 16 12 68
M. A. de Freitas 2 3 0
A. H. Gentry 147 148 124
A. Gentry 1033 1093 1074
C. Grández 3 3 4
N. Gutierrez 2 2 0
T. W. Henkel 1 2 0
J. E. Householder 3064 1712 8036
J. Huinga 178 354 238
J. P. Janovec 2000 4969 6225
M. J. Jansen-Jacobs 1 1 0
A. Jardim 3 3 0
K. Kainer 1 2 0
S. R. King 1 1 1
