Opiliaceae
Agonandra
Collection Records
Number of Collections
1 - 9 | |
10 - 99 | |
100 - 999 | |
1000 - 9999 | |
10000 - 99999 | |
100000+ |
38 collections found.
- first
- previous
- next
- last
Details | Collector | Coll. # | Family | Genus | Specific epithet | Longitude | Latitude | Country | Region |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Details | A. Balarezo | 459 | Opiliaceae | Agonandra | brasiliensis | -70.09 | -12.55 | Peru | Madre de Díos |
Details | A. Balarezo | 999 | Opiliaceae | Agonandra | brasiliensis | -70.07 | -12.57 | Peru | Madre de Díos |
Details | A. P. Maceda | 2576 | Opiliaceae | Agonandra | brasiliensis | -70.1 | -12.56 | Peru | Madre de Díos |
Details | P. Centeno | 41 | Opiliaceae | Agonandra | brasiliensis | -70.1 | -12.57 | Peru | Madre de Díos |
Details | F. Cornejo | 1504 | Opiliaceae | Agonandra | brasiliensis | -69.28 | -12.25 | Peru | Madre de Díos |
Details | R. Vásquez | 9626 | Opiliaceae | Agonandra | brasiliensis | -73.75 | -4.83 | Peru | Loreto |
Details | Proyecto Dantas | 4069 | Opiliaceae | Agonandra | brasiliensis | -75.03 | -9.67 | Peru | Huánuco |
Details | Proyecto Dantas | 4942 | Opiliaceae | Agonandra | brasiliensis | -75.03 | -9.67 | Peru | Huánuco |
Details | C. Diaz | 4958 | Opiliaceae | Agonandra | excelsa | -80.26 | -3.84 | Peru | Tumbes |
Details | C. Diaz | 5257 | Opiliaceae | Agonandra | excelsa | -80.26 | -3.84 | Peru | Tumbes |
Details | J. Campos | 6054 | Opiliaceae | Agonandra | excelsa | -78.33 | -6.24 | Peru | Amazonas |
Details | T. D. Pennington | 17717 | Opiliaceae | Agonandra | excelsa | -79.55 | -5.93 | Peru | Piura |
Details | J. Marcelo | 2049 | Opiliaceae | Agonandra | excelsa | -78.77 | -5.68 | Peru | Cajamarca |
Details | C. Diaz | 6496 | Opiliaceae | Agonandra | excelsa | -80.26 | -3.84 | Peru | Tumbes |
Details | C. Diaz | 4930 | Opiliaceae | Agonandra | excelsa | -80.26 | -3.84 | Peru | Tumbes |
Details | J. Campos | 4965 | Opiliaceae | Agonandra | excelsa | -78.77 | -5.37 | Peru | Cajamarca |
Details | A. Balarezo | 1085 | Opiliaceae | Agonandra | peruviana | -70.07 | -12.57 | Peru | Madre de Díos |
Details | A. P. Maceda | 22 | Opiliaceae | Agonandra | peruviana | -70.1 | -12.57 | Peru | Madre de Díos |
Details | A. P. Maceda | 812 | Opiliaceae | Agonandra | peruviana | -70.1 | -12.57 | Peru | Madre de Díos |
Details | A. P. Maceda | 1425 | Opiliaceae | Agonandra | peruviana | -70.1 | -12.57 | Peru | Madre de Díos |
Details | A. P. Maceda | 3299 | Opiliaceae | Agonandra | peruviana | -70.34 | -12.23 | Peru | Madre de Díos |
Details | J. E. Householder | 689 | Opiliaceae | Agonandra | peruviana | -69.8 | -12.66 | Peru | Madre de Díos |
Details | R. Vásquez | 18935 | Opiliaceae | Agonandra | peruviana | -78.35 | -4.38 | Peru | Amazonas |
Details | J. Campos | 2997 | Opiliaceae | Agonandra | peruviana | -78.8 | -5.37 | Peru | Cajamarca |
Details | P. Núñez | 33143 | Opiliaceae | Agonandra | silvatica | -70.12 | -12.57 | Peru | Madre de Díos |
Details | A. P. Maceda | 1662 | Opiliaceae | Agonandra | silvatica | -70.1 | -12.57 | Peru | Madre de Díos |
Details | D. Angulo | 1/190 | Opiliaceae | Agonandra | silvatica | -73.64 | -4.89 | Peru | Loreto |
Details | P.-A. Loizeau | 5/391 | Opiliaceae | Agonandra | silvatica | -73.64 | -4.89 | Peru | Loreto |
Details | R. Vásquez | 10888 | Opiliaceae | Agonandra | silvatica | -73.33 | -4.17 | Peru | Loreto |
Details | R. Vásquez | 25981 | Opiliaceae | Agonandra | silvatica | -78.33 | -5.3 | Peru | Amazonas |
Details | F. Cornejo | 1772 | Opiliaceae | Agonandra | silvatica | -69.28 | -12.25 | Peru | Madre de Díos |
Details | Proyecto Dantas | 4806 | Opiliaceae | Agonandra | silvatica | -75.03 | -9.67 | Peru | Huánuco |
Details | D. Angulo | 4/330 | Opiliaceae | Agonandra | sp. | -73.64 | -4.89 | Peru | Loreto |
Details | P. Núñez | 16835 | Opiliaceae | Agonandra | SpeciesIndet | -70.1 | -12.5 | Peru | Madre de Díos |
Details | P. Núñez | 15829 | Opiliaceae | Agonandra | SpeciesIndet | -70.08 | -12.53 | Peru | Madre de Díos |
Details | P. Núñez | 16677 | Opiliaceae | Agonandra | SpeciesIndet | -70.68 | -12.53 | Peru | Madre de Díos |
Details | Proyecto Dantas | 4863 | Opiliaceae | Agonandra | SpeciesIndet | -75.03 | -9.67 | Peru | Huánuco |
Details | J. Graham | 2531 | Opiliaceae | Agonandra | SpeciesIndet | -73.89 | -7.94 | Peru | Ucayali |
- first
- previous
- next
- last