J. Ríos
Collection Records
Number of Collections
1 - 9 | |
10 - 99 | |
100 - 999 | |
1000 - 9999 | |
10000 - 99999 | |
100000+ |
30 collections found.
- first
- previous
- next
- last
Details | Collector | Coll. # | Family | Genus | Specific epithet | Longitude | Latitude | Country | Region |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Details | J. Ríos | 733 | Lecythidaceae | Couroupita | subsessilis | -72.95 | -3.67 | Peru | Loreto |
Details | J. Ríos | 1858 | Lecythidaceae | Eschweilera | SpeciesIndet | -72.76 | -3.73 | Peru | Loreto |
Details | J. Ríos | 629 | Linaceae | Roucheria | columbiana | -72.95 | -3.67 | Peru | Loreto |
Details | J. Ríos | 2776 | Melastomataceae | Brachyotum | rostratum | -79.33 | -7.18 | Peru | Cajamarca |
Details | J. Ríos | 764 | Melastomataceae | Miconia | nervosa | -69.28 | -12.25 | Peru | Madre de Díos |
Details | J. Ríos | 2777 | Melastomataceae | Miconia | SpeciesIndet | -79.33 | -7.18 | Peru | Cajamarca |
Details | J. Ríos | 727 | Meliaceae | Cedrela | odorata | -72.95 | -3.67 | Peru | Loreto |
Details | J. Ríos | 641 | Monimiaceae | Mollinedia | SpeciesIndet | -72.95 | -3.67 | Peru | Loreto |
Details | J. Ríos | 1023 | Moraceae | Brosimum | alicastrum | -74.53 | -8.37 | Peru | Ucayali |
Details | J. Ríos | 1036 | Moraceae | Brosimum | alicastrum | -74.53 | -8.37 | Peru | Ucayali |
Details | J. Ríos | 1985 | Moraceae | Brosimum | guianense | -74.83 | -8.4 | Peru | Ucayali |
Details | J. Ríos | 1072 | Moraceae | Clarisia | biflora | -74.53 | -8.37 | Peru | Ucayali |
Details | J. Ríos | 1065 | Moraceae | Ficus | insipida | -74.53 | -8.37 | Peru | Ucayali |
Details | J. Ríos | 702 | Moraceae | Maquira | coriacea | -52.95 | -3.67 | Peru | Loreto |
Details | J. Ríos | 618 | Moraceae | Naucleopsis | oblongifolia | -72.95 | -3.67 | Peru | Loreto |
Details | J. Ríos | 1060 | Moraceae | Perebea | angustifolia | -74.53 | -8.37 | Peru | Ucayali |
Details | J. Ríos | 1035 | Moraceae | Trophis | caucana | -74.53 | -8.37 | Peru | Ucayali |
Details | J. Ríos | 2770 | Myrtaceae | Myrcianthes | SpeciesIndet | -78.63 | -7.18 | Peru | Cajamarca |
Details | J. Ríos | 2803 | Papaveraceae | Bocconia | integrifolia | -78.63 | -7.18 | Peru | Cajamarca |
Details | J. Ríos | 649 | Piperaceae | Piper | SpeciesIndet | -72.95 | -3.67 | Peru | Loreto |
Details | J. Ríos | 2778 | Primulaceae | Myrsine | SpeciesIndet | -78.63 | -7.18 | Peru | Cajamarca |
Details | J. Ríos | 2768 | Proteaceae | Oreocallis | grandiflora | -78.66 | -7.13 | Peru | Cajamarca |
Details | J. Ríos | 2769 | Rosaceae | Kageneckia | SpeciesIndet | -78.63 | -7.18 | Peru | Cajamarca |
Details | J. Ríos | 2805 | Rubiaceae | Randia | SpeciesIndet | -78.63 | -7.18 | Peru | Cajamarca |
Details | J. Ríos | 643 | Rubiaceae | Warszewiczia | coccinea | -72.95 | -3.67 | Peru | Loreto |
Details | J. Ríos | 510 | Rutaceae | Zanthoxylum | tambopatense | -74.65 | -8.75 | Peru | Huánuco |
Details | J. Ríos | 2781 | Sapindaceae | Allophylus | densiflorus | -78.63 | -7.18 | Peru | Cajamarca |
Details | J. Ríos | 679 | Sapotaceae | Micropholis | venulosa | -72.95 | -3.67 | Peru | Loreto |
Details | J. Ríos | 2799 | Solanaceae | Salpichroa | dependens | -78.63 | -7.18 | Peru | Cajamarca |
Details | J. Ríos | 2783 | Ulmaceae | Celtis | iguanaea | -78.63 | -7.18 | Peru | Cajamarca |
- first
- previous
- next
- last